予算 | 実績 | 差額 | 備考 | |
食費(日々) | 44,000 | 35,921 | 8,079 | 月-土 1,500 日 1,000 |
食費(ストック) | 10,000 | 3,000 | 7,000 | |
小遣い | 14,000 | 21,801 | -7,801 | 外飲み3回 |
通勤費補正 | 0 | -2,080 | 2,080 | 自転車通勤4日 |
雑貨 | 10,000 | 656 | 9,344 | |
車費 | 10,000 | 13,654 | -3,654 | メタルチューニング購入 |
その他 | 0 | 12,710 | -12,710 | 歯医者、電気ストーブ |
合計 | 88,000 | 85,662 | 2,338 |
水道光熱費、ネット接続費は別。あわせて一万五千円ぐらいか。ここまで合わせて10万円。買い物らしい買い物は電気ストーブとオイル添加剤のメタルチューニングのあわせて2万円。
今月では家ではほとんど飲まなかったからこれで納まったところも大きい。
住居費抜きとして、40半ばの一人暮らしのサラリーマンの支出としては悪くないと思うのだが、どうだろう?
0 件のコメント:
コメントを投稿