skip to main | skip to sidebar

徒然日記 暮らし編

心と体とお金に翻弄される日々の徒然

2011年10月30日日曜日

胸が痛い..... その3 精密検査

先週の水曜日の夜の胸痛で夜間急病センターに行くとかかりつけの病院に行けと言われ、翌日行ったかかりつけの医者では要精密検査と言われ、週明けの月曜日、午前中から予約の入れた精密検査のできる病院へ。
続きを読む »
投稿者 y.taro 時刻: 23:57 0 件のコメント:
ラベル: 狭心症, 体調
新しい投稿 前の投稿 ホーム
登録: 投稿 (Atom)

暮らしの中の数字

  • 日々の体組成
  • ステラの燃費記録
  • 底値メモ
  • 食出費

その他の徒然日記

  • 徒然日記・本館
  • 徒然日記・倹約編(旧)
  • 徒然日記・体編(旧)

Twitter

ラベル

体調 (154) 運動 (124) run (87) 睡眠 (78) 食べ物 (76) 体重 (53) 酒 (51) 暮らし (46) 自分の体のメンテナンスノート (35) 節約 (34) 頭痛 (27) bike (25) 天候 (24) その他 (23) 目覚め (19) 料理 (18) 減量 (17) 肩こり (15) 定点観測 (14) 膝 (14) 買い物 (14) サプリメント (11) カフェイン (10) グルテンフリー (10) 副鼻腔炎 (10) 食出費 (10) 家計 (9) 歯 (9) walk (6) テクニック (5) 正常眼圧緑内障 (5) 狭心症 (4) 腰 (4) TV (3) 北の暮らし (3) 尿路結石 (3) レシピ (1) 家 (1) 本 (1)

ブログ アーカイブ

  • ►  2025 (2)
    • ►  05/04 - 05/11 (1)
    • ►  01/26 - 02/02 (1)
  • ►  2024 (11)
    • ►  09/01 - 09/08 (3)
    • ►  08/18 - 08/25 (1)
    • ►  08/04 - 08/11 (2)
    • ►  06/23 - 06/30 (1)
    • ►  06/16 - 06/23 (1)
    • ►  06/09 - 06/16 (1)
    • ►  02/25 - 03/03 (1)
    • ►  01/28 - 02/04 (1)
  • ►  2023 (22)
    • ►  12/24 - 12/31 (1)
    • ►  11/05 - 11/12 (1)
    • ►  10/29 - 11/05 (2)
    • ►  08/27 - 09/03 (1)
    • ►  07/30 - 08/06 (1)
    • ►  07/23 - 07/30 (2)
    • ►  07/16 - 07/23 (2)
    • ►  07/09 - 07/16 (1)
    • ►  06/25 - 07/02 (2)
    • ►  06/11 - 06/18 (2)
    • ►  05/14 - 05/21 (1)
    • ►  04/16 - 04/23 (2)
    • ►  02/19 - 02/26 (1)
    • ►  01/29 - 02/05 (1)
    • ►  01/22 - 01/29 (1)
    • ►  01/08 - 01/15 (1)
  • ►  2022 (20)
    • ►  12/04 - 12/11 (1)
    • ►  10/30 - 11/06 (2)
    • ►  10/16 - 10/23 (1)
    • ►  08/28 - 09/04 (3)
    • ►  07/31 - 08/07 (1)
    • ►  07/24 - 07/31 (1)
    • ►  06/19 - 06/26 (1)
    • ►  06/05 - 06/12 (2)
    • ►  05/22 - 05/29 (1)
    • ►  05/08 - 05/15 (1)
    • ►  04/24 - 05/01 (3)
    • ►  04/10 - 04/17 (3)
  • ►  2021 (13)
    • ►  08/22 - 08/29 (1)
    • ►  08/01 - 08/08 (1)
    • ►  07/25 - 08/01 (1)
    • ►  07/18 - 07/25 (3)
    • ►  05/23 - 05/30 (1)
    • ►  04/25 - 05/02 (1)
    • ►  04/04 - 04/11 (1)
    • ►  03/21 - 03/28 (1)
    • ►  03/14 - 03/21 (1)
    • ►  03/07 - 03/14 (1)
    • ►  02/14 - 02/21 (1)
  • ►  2020 (3)
    • ►  07/19 - 07/26 (1)
    • ►  05/31 - 06/07 (1)
    • ►  05/24 - 05/31 (1)
  • ►  2018 (8)
    • ►  12/02 - 12/09 (1)
    • ►  09/16 - 09/23 (2)
    • ►  06/10 - 06/17 (2)
    • ►  04/29 - 05/06 (3)
  • ►  2016 (1)
    • ►  01/10 - 01/17 (1)
  • ►  2015 (4)
    • ►  11/01 - 11/08 (1)
    • ►  08/23 - 08/30 (1)
    • ►  04/05 - 04/12 (1)
    • ►  02/01 - 02/08 (1)
  • ►  2014 (1)
    • ►  11/09 - 11/16 (1)
  • ►  2013 (24)
    • ►  12/22 - 12/29 (1)
    • ►  10/20 - 10/27 (1)
    • ►  10/13 - 10/20 (1)
    • ►  09/08 - 09/15 (2)
    • ►  07/07 - 07/14 (1)
    • ►  06/23 - 06/30 (1)
    • ►  06/16 - 06/23 (2)
    • ►  06/09 - 06/16 (1)
    • ►  05/12 - 05/19 (1)
    • ►  04/21 - 04/28 (1)
    • ►  02/10 - 02/17 (8)
    • ►  02/03 - 02/10 (3)
    • ►  01/06 - 01/13 (1)
  • ►  2012 (44)
    • ►  12/30 - 01/06 (1)
    • ►  12/23 - 12/30 (1)
    • ►  10/28 - 11/04 (1)
    • ►  10/21 - 10/28 (2)
    • ►  10/14 - 10/21 (3)
    • ►  10/07 - 10/14 (1)
    • ►  09/30 - 10/07 (1)
    • ►  08/19 - 08/26 (1)
    • ►  08/12 - 08/19 (1)
    • ►  08/05 - 08/12 (2)
    • ►  07/29 - 08/05 (4)
    • ►  07/22 - 07/29 (2)
    • ►  07/08 - 07/15 (1)
    • ►  07/01 - 07/08 (1)
    • ►  06/24 - 07/01 (1)
    • ►  06/03 - 06/10 (1)
    • ►  05/27 - 06/03 (1)
    • ►  05/20 - 05/27 (1)
    • ►  05/13 - 05/20 (1)
    • ►  04/29 - 05/06 (1)
    • ►  04/08 - 04/15 (1)
    • ►  03/25 - 04/01 (1)
    • ►  03/18 - 03/25 (1)
    • ►  03/04 - 03/11 (1)
    • ►  02/26 - 03/04 (2)
    • ►  02/19 - 02/26 (2)
    • ►  02/12 - 02/19 (1)
    • ►  02/05 - 02/12 (1)
    • ►  01/29 - 02/05 (1)
    • ►  01/22 - 01/29 (3)
    • ►  01/15 - 01/22 (1)
    • ►  01/01 - 01/08 (1)
  • ▼  2011 (62)
    • ►  12/25 - 01/01 (1)
    • ►  11/27 - 12/04 (1)
    • ►  11/20 - 11/27 (3)
    • ►  11/13 - 11/20 (3)
    • ►  11/06 - 11/13 (1)
    • ▼  10/30 - 11/06 (1)
      • 胸が痛い..... その3 精密検査
    • ►  10/23 - 10/30 (3)
    • ►  10/16 - 10/23 (2)
    • ►  10/09 - 10/16 (2)
    • ►  10/02 - 10/09 (5)
    • ►  09/25 - 10/02 (2)
    • ►  09/18 - 09/25 (2)
    • ►  09/11 - 09/18 (1)
    • ►  08/28 - 09/04 (2)
    • ►  08/21 - 08/28 (1)
    • ►  08/14 - 08/21 (1)
    • ►  08/07 - 08/14 (1)
    • ►  07/31 - 08/07 (1)
    • ►  07/24 - 07/31 (3)
    • ►  07/17 - 07/24 (1)
    • ►  07/10 - 07/17 (2)
    • ►  07/03 - 07/10 (1)
    • ►  06/26 - 07/03 (1)
    • ►  06/19 - 06/26 (1)
    • ►  06/12 - 06/19 (1)
    • ►  06/05 - 06/12 (1)
    • ►  05/01 - 05/08 (2)
    • ►  04/10 - 04/17 (2)
    • ►  04/03 - 04/10 (2)
    • ►  03/27 - 04/03 (2)
    • ►  03/20 - 03/27 (2)
    • ►  02/27 - 03/06 (2)
    • ►  01/30 - 02/06 (2)
    • ►  01/16 - 01/23 (1)
    • ►  01/02 - 01/09 (3)
  • ►  2010 (247)
    • ►  12/26 - 01/02 (3)
    • ►  12/19 - 12/26 (2)
    • ►  12/12 - 12/19 (5)
    • ►  12/05 - 12/12 (3)
    • ►  11/28 - 12/05 (3)
    • ►  11/14 - 11/21 (3)
    • ►  10/31 - 11/07 (2)
    • ►  10/17 - 10/24 (4)
    • ►  10/10 - 10/17 (8)
    • ►  10/03 - 10/10 (3)
    • ►  09/26 - 10/03 (4)
    • ►  09/19 - 09/26 (4)
    • ►  09/12 - 09/19 (1)
    • ►  09/05 - 09/12 (1)
    • ►  08/29 - 09/05 (4)
    • ►  08/22 - 08/29 (4)
    • ►  08/15 - 08/22 (3)
    • ►  08/08 - 08/15 (4)
    • ►  08/01 - 08/08 (1)
    • ►  07/25 - 08/01 (1)
    • ►  07/18 - 07/25 (5)
    • ►  07/11 - 07/18 (5)
    • ►  07/04 - 07/11 (9)
    • ►  06/27 - 07/04 (14)
    • ►  06/20 - 06/27 (9)
    • ►  06/13 - 06/20 (11)
    • ►  06/06 - 06/13 (8)
    • ►  05/30 - 06/06 (11)
    • ►  05/23 - 05/30 (7)
    • ►  05/16 - 05/23 (9)
    • ►  05/09 - 05/16 (9)
    • ►  05/02 - 05/09 (7)
    • ►  04/25 - 05/02 (11)
    • ►  04/18 - 04/25 (16)
    • ►  04/11 - 04/18 (12)
    • ►  04/04 - 04/11 (4)
    • ►  03/28 - 04/04 (5)
    • ►  03/21 - 03/28 (3)
    • ►  03/14 - 03/21 (5)
    • ►  03/07 - 03/14 (4)
    • ►  02/28 - 03/07 (5)
    • ►  02/21 - 02/28 (4)
    • ►  02/14 - 02/21 (9)
    • ►  02/07 - 02/14 (2)
  • ►  2004 (1)
    • ►  01/18 - 01/25 (1)